Anker Andersens vej 2, 7160 Tørring |  info@enjoysport.dk | Tlf.: 4054 5555 | CVR nr.: 28 38 85 35
Anker Andersens vej 2, 7160 Tørring
info@enjoysport.dk | Tlf.: 4054 5555
CVR nr.: 28 38 85 35
Â
| Str | Str (EU) | Bryst (cm) | Liv (cm) |
| S | 44 | 86 – 90 | 74 – 79 |
| M | 46-48 | 89-96 | 78 – 84 |
| L | 50 | 97 – 103 | 85 – 89 |
| XL | 52 – 54 | 102 – 109 | 88 – 100 |
| XXL | 56 | 108 – 114 | 99 – 105 |
| 3XL | 58 – 60 | 113 – 124 | 104 – 126 |
| 4XL | 62 | 123 – 138 | 121 – 126 |
| 5XL | 64 – 66 | 128 – 145 | 121 – 126 |
1. BRYST:
Placer målebåndet under dine arme på den bredeste del af brystet og vikl det rundt om din krop, indtil dine fingre rører; marker størrelsen.
2. LIV:Â
Placer målebåndet rundt om din naturlige taljelinje lige over dine hofter. Pas på ikke at trække båndet for stramt, lad det være lidt løst.
.jpg)
| Str | Str (EU) | Hofte (cm) | Yderside benlængde (cm) |
| S | 44 | 90 – 95 | 109 – 111 |
| M | 46-48 | 95 – 99 | 109 – 112 |
| L | 50 | 100 – 103 | 111 – 115 |
| XL | 50 – 54 | 102 – 109 | 114 – 118 |
| XXL | 56 | 109 – 113 | 114 – 123 |
| 3XL | 58 – 60 | 112 – 117 | 114 – 123 |
| 4XL | 62 | 118 – 131 | 114 – 123 |
| 5XL | 64 – 66 | 122 – 135 | 114 – 123 |
1. HOFTER:
Stå oprejst med benene i hoftebreddes afstand. Mål den bredeste del af dine hofter/numse og træk ikke målebåndet for stramt, så du har tilstrækkelig bevægelsesfrihed senere.
2. YDERSIDE BENLÆNGDE:
Sæt målebåndet på den del af din krop, hvor du vil have bukserne til at sidde (hofter, talje), og mål længden af ​​dit ben til din fodsål.

| Str | Str (EU) | Brys t(cm) | Liv (cm) |
| 34 | XS | 76 – 82 | 63 – 66 |
| 36 | S | 83 – 86 | 64 – 70 |
| 38 | M | 86 – 89 | 70 – 74 |
| 40 | M – L | 90 – 94 | 73 – 80 |
| 42 | L | 94 – 97 | 79 – 83 |
| 44 | XL | 97 – 102 | 84 – 89 |
| 46 | XL – XXL | 103 – 108 | 88 – 95 |
| 48 | XXL | 108 – 114 | 94 – 102 |
1. BRYST:
Placer målebåndet under dine arme på den bredeste del af brystet og vikl det rundt om din krop, indtil dine fingre rører; marker størrelsen.
2. LIV:Â
Placer målebåndet rundt om din naturlige taljelinje lige over dine hofter. Pas på ikke at trække båndet for stramt, lad det være lidt løst.
.jpg)
| Str | Str (EU) | Hofter(cm) | Yderside benlængde (cm) (cm) |
| 34 | XS | 85 – 89 | 90 – 102 |
| 36 | S | 89 – 96 | 94 – 104 |
| 38 | M | 95 – 99 | 103 – 106 |
| 40 | M – L | 99 – 102 | 105 – 108 |
| 42 | L | 102 – 105 | 107 – 110 |
| 44 | XL | 105 – 106 | 107 – 115 |
| 46 | XL – XXL | 107 – 112 | 107 – 115 |
| 48 | XXL | 113 – 117 | 107 – 115 |
1. HOFTER:
Stå oprejst med benene i hoftebreddes afstand. Mål den bredeste del af dine hofter/numse og træk ikke målebåndet for stramt, så du har tilstrækkelig bevægelsesfrihed senere.
2. YDERSIDE BENLÆNGDE:
Sæt målebåndet på den del af din krop, hvor du vil have bukserne til at sidde (hofter, talje), og mål længden af ​​dit ben til din fodsål.

| Str | Alder | Krops højde (cm) |
| 104 | 3 – 4 | 99 – 110 |
| 116 | 5 – 6 | 111 – 122 |
| 128 | 3XS | 7 – 8 | 123 – 134 |
| 140 | XXS | 9 – 10 | 135 – 146 |
| 152 | XXS | 11 – 12 | 147 – 158 |
| 164 | XS | 13 -14 | 159 – 164 |
.jpg)
| Str | UK | US | JP | Fod længde (mm) |
| 28 | 10 | 11 | 18 | 172 |
| 29 | 11 | 12 | 18,5 | 178 |
| 30 | 11,5 | 12,5 | 19 | 185 |
| 31 | 12 | 13 | 20 | 192 |
| 32 | 13 | 1 | 20,5 | 198 |
| 33 | 1 | 2 | 21 | 205 |
| 34 | 1,5 | 2,5 | 22 | 212 |
| 35 | 2,5 | 3,5 | 22,5 | 219 |
| 36 | 3,5 | 4,5 | 23 | 225 |
| 37 | 4 | 5 | 24 | 232 |
| 38 | 5 | 6 | 24,5 | 238 |
| 39 | 6 | 7 | 25 | 245 |
| 40 | 6,5 | 7,5 | 26 | 252 |
| 41 | 7,5 | 8,5 | 26,5 | 258 |
| 42 | 8 | 9 | 27 | 265 |
| 43 | 9 | 10 | 28 | 272 |
| 44 | 9,5 | 10,5 | 28,5 | 278 |
| 45 | 10,5 | 11,5 | 29,5 | 285 |
| 46 | 11 | 12 | 30 | 292 |
| 47 | 12 | 13 | 31 | 298 |

Kontakt kundeservice
Brug nedenstående muligheder